Property
Account |
| Property ID: | 746220 | Legal Description: | NCB 34034A BLK 1 LOT 21 THE CLOISTERS OF DOMINION "IH 10 W/DOMINION" ANNEXATN |
| Geographic ID: | 34034-101-0210 | Zoning: | R-6 PUD |
| Type: | Real | Agent Code: | |
| Property Use Code: | 001 | | |
| Property Use Description: | Single Family | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 44 ETON GREEN CIR SAN ANTONIO, TX 78257 | Mapsco: | 480B5 |
| Neighborhood: | DOMINION/CLOISTERS(NS) | Map ID: | 99534 |
| Neighborhood CD: | 99534 |
Owner |
| Name: | AMINA REVOCABLE LIVING TRUST | Owner ID: | 3372207 |
| Mailing Address: | 1 WALDEN ELMS SAN ANTONIO, TX 78257-1232 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Values
Taxing Jurisdiction
| Owner: | AMINA REVOCABLE LIVING TRUST | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $516,010 | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | 0.023668 | $516,010 | $374,400 | $88.62 | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | 0.018300 | $516,010 | $374,400 | $68.52 | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | 0.166650 | $516,010 | $374,400 | $623.93 | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | 0.276235 | $516,010 | $374,400 | $1,034.22 | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | 0.276331 | $516,010 | $374,400 | $1,034.58 | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | 0.541590 | $516,010 | $374,400 | $2,027.72 | | |
| 56 | NORTHSIDE ISD | 1.034900 | $516,010 | $374,400 | $3,874.66 | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | 0.000000 | $516,010 | $374,400 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 2.337674 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $8,752.25 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $12,062.63 | | |
Improvement / Building
| No improvements exist for this property. |
Land
| 1 | BSE | Base Rate Lot | 0.5953 | 25930.00 | 0.00 | 0.00 | $516,010 | $0 |
Roll Value History
| 2027 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026 | $0 | $516,010 | 0 | 516,010 | $0 | $374,400 |
| 2025 | $0 | $448,850 | 0 | 448,850 | $0 | $312,000 |
| 2024 | $0 | $260,000 | 0 | 260,000 | $0 | $260,000 |
| 2023 | $0 | $260,000 | 0 | 260,000 | $0 | $260,000 |