Property
Account |
| Property ID: | 386325 | Legal Description: | NCB 7023 BLK 19 LOT 58, 59, 60 AND 61 |
| Geographic ID: | 07023-019-0580 | Zoning: | C-2 CD NCD-7 |
| Type: | Real | Agent Code: | |
| Property Use Code: | 220 | | |
| Property Use Description: | RETAIL STORE | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 1005 DONALDSON AVE SAN ANTONIO, TX 78228 | Mapsco: | 581E7 |
| Neighborhood: | NBHD code10950 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 10950 |
Owner |
| Name: | SHIRLEY GERRY & HARMEL OLAF | Owner ID: | 3540866 |
| Mailing Address: | 1005 DONALDSON AVE SAN ANTONIO, TX 78228 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| (+) Timber Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) HS Cap: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | SHIRLEY GERRY & HARMEL OLAF | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 57 | SAN ANTONIO ISD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| All improvements valued at income |
| Improvement #1: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 1642.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 220 | RETAIL STORE | C - F | BR | 1950 | 1642.0 |
| Improvement #2: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CPS | Service Station Canopy | S - F | | 0 | 480.0 |
| Improvement #3: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CON | Concrete | * - A | | 0 | 3200.0 |
| Improvement #4: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | FEN | Fence | S - F | | 1980 | 138.0 |
Land
| 1 | CSS | Commercial Store Site | 0.2847 | 12401.53 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $118,920 | $94,000 | 0 | 212,920 | $0 | $212,920 |
| 2024 | $120,540 | $91,280 | 0 | 211,820 | $0 | $211,820 |
| 2023 | $141,250 | $72,180 | 0 | 213,430 | $0 | $213,430 |
| 2022 | $128,780 | $65,600 | 0 | 194,380 | $0 | $194,380 |