Property
Account |
| Property ID: | 292882 | Legal Description: | CB 5044 P-11 ABS 380 |
| Geographic ID: | 05044-000-0115 | Zoning: | OCL |
| Type: | Real | Agent Code: | |
| Property Use Code: | 0915 | | |
| Property Use Description: | CEMETERY | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 15940 LOOKOUT RD SELMA, TX 78154 | Mapsco: | 520B6 |
| Neighborhood: | NBHD code15460 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 15460 |
Owner |
| Name: | JAMES JOHN SURVEY 73 CEMETERY ASSOCIATION | Owner ID: | 218034 |
| Mailing Address: | HAUSER MARY JO TRUSTEE PO BOX 14000 SAN ANTONIO, TX 78214-4000 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | EX-XV |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| (+) Timber Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) HS Cap: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | JAMES JOHN SURVEY 73 CEMETERY ASSOCIATION | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 35 | CITY OF SELMA | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 54 | JUDSON ISD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| No improvements exist for this property. |
Land
| 1 | UDL | Undeveloped land | 0.7417 | 32308.45 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $0 | $71,730 | 0 | 71,730 | $0 | $71,730 |
| 2024 | $0 | $68,170 | 0 | 68,170 | $0 | $68,170 |
| 2023 | $0 | $66,230 | 0 | 66,230 | $0 | $66,230 |
| 2022 | $0 | $60,090 | 0 | 60,090 | $0 | $60,090 |