Property
Account |
| Property ID: | 1408991 | Legal Description: | NCB 11186 (YARROW), LOT 37 |
| Geographic ID: | 11186-000-0370 | Zoning: | C-3 |
| Type: | Real | Agent Code: | 3539215 |
| Property Use Code: | 099 | | |
| Property Use Description: | VACANT LAND | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | INTERSTATE 35 SAN ANTONIO, TX 78224 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | NBHD code12870 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 12870 |
Owner |
| Name: | HUDSON EMPIRE LLC | Owner ID: | 3365340 |
| Mailing Address: | 330 CULEBRA RD SAN ANTONIO, TX 78201 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| (+) Timber Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) HS Cap: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | HUDSON EMPIRE LLC | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 58 | SOUTH SAN ISD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| No improvements exist for this property. |
Land
| 1 | CSS | Commercial Store Site | 7.6900 | 334976.40 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $0 | $1,940,000 | 0 | 1,940,000 | $0 | $1,940,000 |
| 2024 | $0 | $2,884,150 | 0 | 2,884,150 | $0 | $2,884,150 |