Property
Account |
| Property ID: | 466776 | Legal Description: | NCB 10847 BLK 2 LOT NE IRR 139.93 FT OF 4 |
| Geographic ID: | 10847-002-0040 | Zoning: | MXD |
| Type: | Real | Agent Code: | |
| Property Use Code: | 099 | | |
| Property Use Description: | VACANT LAND | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 4226 SE MILITARY DR SAN ANTONIO, TX 78222 | Mapsco: | 652D7 |
| Neighborhood: | NBHD code12095 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 12095 |
Owner |
| Name: | ARBORETUM SAN ANTONIO | Owner ID: | 3486206 |
| Mailing Address: | 7515 INNER CIRCLE DR STE 101 SAN ANTONIO, TX 78235 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | EX-XV |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| (+) Timber Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) HS Cap: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | ARBORETUM SAN ANTONIO | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 51 | EAST CENTRAL ISD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 3390.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 170 | CLUB HOUSE | C - A | MA | 2003 | 3390.0 |
| Improvement #2: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 5350.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 355 | STORAGE GARAGE - AUTOMOTIVE | S - A | ME | 2003 | 5350.0 |
| Improvement #3: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CON | Concrete | * - A | | 0 | 3000.0 |
| Improvement #4: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CNP | Canopy | * - A | | 0 | 1050.0 |
| Improvement #5: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | FEN | Fence | D - G | | 0 | 800.0 |
| Improvement #6: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 5000.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 320 | STORAGE WAREHOUSE | S - A | ME | 2003 | 5000.0 |
| Improvement #7: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 3696.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 170 | CLUB HOUSE | D - A | WD | 2006 | 3696.0 |
| | CNP | Canopy | * - A | | 2006 | 1158.0 |
Land
| 1 | CSS | Commercial Store Site | 1.3500 | 58806.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $1,000 | $288,090 | 0 | 289,090 | $0 | $289,090 |
| 2024 | $1,000 | $288,090 | 0 | 289,090 | $0 | $289,090 |
| 2023 | $950 | $302,160 | 0 | 303,110 | $0 | $303,110 |
| 2022 | $923 | $346,077 | 0 | 347,000 | $0 | $347,000 |