Property
Account |
| Property ID: | 466776 | Legal Description: | NCB 10847 BLK 2 LOT NE IRR 139.93 FT OF 4 |
| Geographic ID: | 10847-002-0040 | Zoning: | MXD |
| Type: | Real | Agent Code: | |
| Property Use Code: | 099 | | |
| Property Use Description: | VACANT LAND | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 4226 SE MILITARY DR SAN ANTONIO, TX 78222 | Mapsco: | 652D7 |
| Neighborhood: | NBHD code12095 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 12095 | E-File Eligible |
Owner |
| Name: | ARBORETUM SAN ANTONIO | Owner ID: | 3486206 |
| Mailing Address: | 7515 INNER CIRCLE DR STE 101 SAN ANTONIO, TX 78235 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | EX-XV |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $860 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $536,900 | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | $0 | $0 |
| (+) Timber Market Valuation: | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $537,760 | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | $537,760 | |
| (–) HS Cap: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | $537,760 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | ARBORETUM SAN ANTONIO | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $537,760 | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | 0.023668 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | 0.018300 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | 0.149150 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | 0.276235 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | 0.276331 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | 0.541590 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| 51 | EAST CENTRAL ISD | 0.931900 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | 0.000000 | $537,760 | $0 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 2.217174 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $0.00 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $11,923.07 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 3390.0 sqft | Value: | $0 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 170 | CLUB HOUSE | C - A | MA | 2003 | 3390.0 |
| Improvement #2: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 5350.0 sqft | Value: | $150 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 355 | STORAGE GARAGE - AUTOMOTIVE | S - A | ME | 2003 | 5350.0 |
| Improvement #3: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | $10 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CON | Concrete | * - A | | 0 | 3000.0 |
| Improvement #4: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | $20 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | CNP | Canopy | * - A | | 0 | 1050.0 |
| Improvement #5: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | sqft | Value: | $10 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | FEN | Fence | D - G | | 0 | 800.0 |
| Improvement #6: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 5000.0 sqft | Value: | $100 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 320 | STORAGE WAREHOUSE | S - A | ME | 2003 | 5000.0 |
| Improvement #7: | Commercial | State Code: | F1 | Living Area: | 3696.0 sqft | Value: | $570 |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | 170 | CLUB HOUSE | D - A | WD | 2006 | 3696.0 |
| | CNP | Canopy | * - A | | 2006 | 1158.0 |
Land
| 1 | CSS | Commercial Store Site | 1.3500 | 58806.00 | 0.00 | 0.00 | $536,900 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | $860 | $536,900 | 0 | 537,760 | $0 | $537,760 |
| 2025 | $1,000 | $288,090 | 0 | 289,090 | $0 | $289,090 |
| 2024 | $1,000 | $288,090 | 0 | 289,090 | $0 | $289,090 |
| 2023 | $950 | $302,160 | 0 | 303,110 | $0 | $303,110 |
| 2022 | $923 | $346,077 | 0 | 347,000 | $0 | $347,000 |