Property
Account |
| Property ID: | 114005 | Legal Description: | NCB 1330 BLK 10 LOT 2 |
| Geographic ID: | 01330-010-0020 | Zoning: | RM-6 |
| Type: | Real | Agent Code: | 3060073 |
| Property Use Code: | 001 | | |
| Property Use Description: | Single Family | | |
Protest |
| Protest Status: | |
| Informal Date: | |
| Formal Date: | |
Location |
| Address: | 1806 HAYS ST SAN ANTONIO, TX 78202 | Mapsco: | 617D4 |
| Neighborhood: | I35 SO. TO E. HOUSTON (SA) | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 57104 |
Owner |
| Name: | SCOTT WILLIE | Owner ID: | 2957888 |
| Mailing Address: | 21818 DOLOMITE DR SAN ANTONIO, TX 78259-2745 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Values
| | | | | |
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Agricultural Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| (+) Timber Market Valuation: | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Ag or Timber Use Value Reduction: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) HS Cap: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Assessed Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | SCOTT WILLIE | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| 06 | BEXAR CO RD & FLOOD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 08 | SA RIVER AUTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 09 | ALAMO COM COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | UNIVERSITY HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 11 | BEXAR COUNTY | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 21 | CITY OF SAN ANTONIO | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 57 | SAN ANTONIO ISD | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CAD | BEXAR CENTRAL APPRAISAL DISTRICT | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SA011 | San Antonio TIF #11 Inner City | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential | State Code: | A1 | Living Area: | 1001.0 sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | LA | Living Area | F - WS | | 1959 | 1001.0 |
| | OP | Attached Open Porch | F - NO | | 1959 | 20.0 |
| Improvement #2: | Residential | State Code: | A1 | Living Area: | sqft | Value: | N/A |
| | Type | Description | Class CD | Exterior Wall | Year Built | SQFT |
| | GAR | Detached Garage | F+ - WS | | 0 | 364.0 |
Land
| 1 | RES | R/1 Family not Farm Single | 0.2192 | 9548.00 | 62.00 | 154.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $40,000 | $143,490 | 0 | 183,490 | $0 | $183,490 |
| 2024 | $42,400 | $143,490 | 0 | 185,890 | $0 | $185,890 |
| 2023 | $50,900 | $143,490 | 0 | 194,390 | $0 | $194,390 |
| 2022 | $35,850 | $112,150 | 0 | 148,000 | $0 | $148,000 |